기기별 배경화면 해상도 — 2026 레퍼런스
모든 iPhone, iPad, MacBook, Windows 노트북, Android 휴대폰 및 4K 모니터의 정확한 픽셀 치수
픽셀화된 배경화면을 설정한 적이 있다면, 거의 확실히 잘못된 해상도 때문입니다. 이것은 모든 인기 기기의 배경화면 크기에 대한 가장 최신의 2026년 레퍼런스로, 매년 업데이트됩니다.
Apple — 휴대폰, 태블릿, 노트북
| 기기 | 해상도 | 화면비 |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max / 16 Pro Max | 1290 × 2796 | 9:19.5 |
| iPhone 15 / 14 / 13 | 1170 × 2532 | 9:19.5 |
| iPhone SE (3세대) | 750 × 1334 | 9:16 |
| iPad Pro 13" (M4) | 2752 × 2064 | 4:3 |
| iPad Pro 11" (M4) | 2420 × 1668 | 4:3 |
| iPad Air 13" | 2732 × 2048 | 4:3 |
| MacBook Pro 16" (M3) | 3456 × 2234 | 16.3:10 |
| MacBook Pro 14" (M3) | 3024 × 1964 | 16:10 |
| MacBook Air 15" | 2880 × 1864 | 16:10 |
| iMac 24" M3 | 4480 × 2520 | 16:9 |
기기 기본 해상도로 제공되는 iPhone 배경화면과 MacBook 배경화면을 둘러보세요.
Android 휴대폰
| 기기 | 해상도 | 화면비 |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1440 × 3088 | 9:19.3 |
| Samsung Galaxy S24 | 1080 × 2340 | 9:19.5 |
| Google Pixel 8 Pro | 1344 × 2992 | 9:20 |
| Google Pixel 8 | 1080 × 2400 | 9:20 |
| OnePlus 12 | 1440 × 3168 | 9:19.8 |
Windows 노트북
| 클래스 | 일반 해상도 | 화면비 |
|---|---|---|
| 표준 FHD | 1920 × 1080 | 16:9 |
| QHD 노트북 | 2560 × 1440 | 16:9 |
| 4K 노트북 | 3840 × 2160 | 16:9 |
| Surface (3:2) | 2880 × 1920 | 3:2 |
외장 모니터
| 모니터 | 해상도 | 화면비 |
|---|---|---|
| 1080p (FHD) | 1920 × 1080 | 16:9 |
| 1440p (QHD) | 2560 × 1440 | 16:9 |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | 16:9 |
| 5K (iMac, Studio Display) | 5120 × 2880 | 16:9 |
| 8K UHD | 7680 × 4320 | 16:9 |
| 울트라와이드 WQHD | 3440 × 1440 | 21:9 |
| 슈퍼 울트라와이드 | 5120 × 1440 | 32:9 |
비표준 크기의 배경화면이 필요하신가요? 이미지 리사이저를 사용하여 원하는 픽셀 크기로 조정하거나, 와이드 이미지를 두 모니터로 분할하세요.
무료 도구 사용해보기
이 가이드의 대부분은 지금 바로 사용할 수 있는 실용적인 도구와 함께 제공됩니다. 첫 실행 시 회원가입이 필요 없습니다:
- 이미지 리사이저 — 픽셀 단위의 다운스케일 및 업스케일.
- WebP로 변환 — JPG보다 30-50% 작은 파일.
- 배경 제거 — 원클릭 컷아웃, 투명 PNG.
- 파비콘 생성기 — 하나의 소스에서 모든 브라우저 크기.
- 소셜 미디어 리사이저 — 모든 플랫폼의 정확한 치수.
- 일괄 처리 — 최대 200개 이미지에 모든 도구 한 번에 적용.
전체 도구 카탈로그를 둘러보세요.